中小學校園科普氣象站—支持要素定制的校園氣象站儀器@2024風途推送【FT-XQ1】校園氣象站是一個預測天氣的設備,而且能連接到監(jiān)控平臺,實時監(jiān)測和預測天氣狀況,包括環(huán)境溫度、濕度、風速、風向、降雨量等指標。這樣一來,老師們就可以根據(jù)這些數(shù)據(jù),合理安排課外活動,避免因為突發(fā)的天氣變化而影響課程。
校園氣象站的監(jiān)測是全天候的,無論在哪里,無論是什么時間,都能及時獲取到新的天氣信息,以便做出相應的安排。校園氣象站的存在可以讓學生將理論知識和實踐相結合,對于氣象有一個更深刻的認識與理解。
產(chǎn)品特點
1.傳輸方式:GPRS,可選配有線傳輸;
2.供電方式:市電;
3.顯示方式:1米*0.5米LED屏幕;
4.硬件組成:傳感器、立桿支架、設備箱、LED屏幕、采集器、云平臺
技術參數(shù)
1.傳感器參數(shù)
名 稱 | 測量范圍 | 分 辨 率 | 準 確 度 |
環(huán)境溫度 | -40~+80℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
相對濕度 | 0~100%RH | 0.01%RH | ±3%RH(20%~80%) |
光照強度 | 0-157286LUX | 1Lux | <±3% |
大氣壓力 | 300-1100hpa | 0.1hPa | ±0.25% |
露點溫度 | 0~+70℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
土壤溫度 | -30~+70℃ | 0.01℃ | ±0.3(-10~70℃) |
土壤濕度 | 0~100% | 0.1% | ±3% |
土壤鹽分 | 0~20000us/cm | 1us/cm | ±3(0~10000us/cm)±5%(全量程) |
土壤PH | 0-14PH | 0.01 | ±0.1PH |
風 向 | 0~360°(8方向) | 1/8 | <3°(>1.0m/s) |
風 速 | 0~30m/s | 0.1m/s | ±(0.2+0.03V)m/s(25℃,V表示風速) |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.2mm | ≤±2% |
紫外輻射 | 0~500W/㎡ | 0.01W/㎡ | ≤±3% |
日照時數(shù) | 0~6500h | 0.1 h | <0.2 h |
光電總輻射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | <±3% |
光合有效輻射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | ≤±5% |
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) |
一氧化碳 | 0-1000ppm | 1PPM | ±2PPM |
二氧化硫 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
二氧化氮 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
臭氧 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
負氧離子 | 0~10萬個/cm3 | 1個/cm3 | 讀數(shù)±10%;離子遷移率≤±20% |
含氧量 | 0~25%Vol | 0.1% | ±3%FS |
二氧化碳 | 400-5000ppm | 1PPM | ±(50ppm+5%讀數(shù)值) |
蒸發(fā)量 | 0-190mm | 0.01mm | ±1% |
2.數(shù)據(jù)存儲:不少于50萬條
3.功耗:202W
4.生產(chǎn)企業(yè)具有ISO質量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康管理體系認證
5.生產(chǎn)企業(yè)具有計算機軟件注冊證書
6.生產(chǎn)企業(yè)為3A信用企業(yè)