品牌 | 風途 |
---|
一、智能校園氣象設備產品簡介
XQ4校園氣象站是一款高度集成、低功耗、可快速安裝、便于教學使用的科研級氣象站。
二、智能校園氣象設備產品特點
1.傳輸方式:GPRS,可選配有線傳輸;
2.供電方式:市電;
3.顯示方式:2米*1米LED屏幕;
4.硬件組成:傳感器、立桿支架、設備箱、LED屏幕、采集器、云平臺、玻璃鋼百葉箱(內含干濕球溫度計) 、日照計、圍欄
三、技術參數
名 稱 | 測量范圍 | 分 辨 率 | 準 確 度 |
環(huán)境溫度 | -40~+80℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
相對濕度 | 0~100%RH | 0.01%RH | ±3%RH(20%~80%) |
光照強度 | 0-157286LUX | 1Lux | <±3% |
大氣壓力 | 300-1100hpa | 0.1hPa | ±0.25% |
露點溫度 | 0~+70℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
土壤溫度 | -30~+70℃ | 0.01℃ | ±0.3(-10~70℃) |
土壤濕度 | 0~100% | 0.1% | ±3% |
土壤鹽分 | 0~20000us/cm | 1us/cm | ±3(0~10000us/cm)±5%(全量程) |
土壤PH | 0-14PH | 0.01 | ±0.1PH |
風 向 | 0~360°(8方向) | 1/8 | <3°(>1.0m/s) |
風 速 | 0~30m/s | 0.1m/s | ±(0.2+0.03V)m/s(25℃,V表示風速) |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.2mm | ≤±2% |
紫外輻射 | 0~500W/㎡ | 0.01W/㎡ | ≤±3% |
日照時數 | 0~6500h | 0.1 h | <0.2 h |
光電總輻射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | <±3% |
光合有效輻射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | ≤±5% |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) |
一氧化碳 | 0-1000ppm | 1PPM | ±2PPM |
二氧化硫 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
二氧化氮 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
臭氧 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
負氧離子 | 0~10萬個/cm3 | 1個/cm3 | 讀數±10%;離子遷移率≤±20% |
含氧量 | 0~25%Vol | 0.1% | ±3%FS |
二氧化碳 | 400-5000ppm | 1PPM | ±(50ppm+5%讀數值) |
蒸發(fā)量 | 0-190mm | 0.01mm | ±1% |
1.傳感器參數
2.日照計:含60cm高度的支架
3.圍欄:材質:PVC;80cm高度,規(guī)格:4米x5米
4.數據存儲:不少于50萬條
5.功耗:202W
6.生產企業(yè)具有ISO質量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康管理體系認證
7.生產企業(yè)具有計算機軟件注冊證書
8.生產企業(yè)為3A信用企業(yè)
四、云平臺介紹
1、CS架構軟件平臺,支持手機、PC瀏覽器直接觀測、無需額外安裝軟件。
2、支持多帳號、多設備登錄
3、支持實時數據展示與歷史數據展示儀表板
4、云服務器、云數據存儲,穩(wěn)定可靠,易于擴展,負載均衡。
5、支持短信報警及閾值設置
6、支持地圖顯示、查看設備信息。
7、支持數據曲線分析
8、支持數據導出表格形式
9、支持數據轉發(fā),HJ-212協議,TCP轉發(fā),http協議等。
10、支持數據后處理功能
11、支持外置運行javascript腳本